|
PTS 250 Scale (Single-Section) with EverTrack™ 5 µm (.0002”) Resolution 208-53-52-50-LLL
Industrial
• Reading Head with 2’(.6m) Armor Cable is standard
*Note: All PTS 250 Scales require extension cables
LLL Length
-127 3240mm/127" -300 7640mm/300" -474 12040mm/474" -647 16440mm/647"
-135 3440mm/135" -309 7840mm/309" -482 12240mm/482" -655 16640mm/655"
-143 3640mm/143" -316 8040mm/316" -489 12440mm/489" -662 16840mm/662"
-151 3840mm/151" -324 8240mm/324" -498 12640mm/498" -671 17040mm/671"
-159 4040mm/159" -332 8440mm/332" -505 12840mm/505" -678 17240mm/678"
-167 4240mm/167" -340 8640mm/340" -513 13040mm/513" -687 17440mm/687"
-174 4440mm/174" -348 8840mm/348" -521 13240mm/521" -687 17440mm/687"
-183 4640mm/183" -356 9040mm/356" -529 13440mm/529" -694 17640mm/694"
-190 4840mm/190" -363 9240mm/363" -537 13640mm/537" -702 17840mm/702"
-198 5040mm/198" -372 9440mm/372" -545 13840mm/545" -710 18040mm/710"
-206 5240mm/206" -379 9640mm/379" -552 14040mm/552" -718 18240mm/718"
-214 5440mm/214" -387 9840mm/387" -561 14240mm/561" -725 18440mm/725"
-222 5640mm/222" -395 10040mm/395" -568 14440mm/568" -734 18640mm/734"
-230 5840mm/230" -403 10240mm/403” -576 14640mm/576" -741 18840mm/741"
-237 6040mm/237" -411 10440mm/411” -584 14840mm/584" -750 19040mm/750"
-246 6240mm/246" -419 10640mm/419” -592 15040mm/592" -757 19240mm/757"
-253 6440mm/253" -426 10840mm/426” -600 15240mm/600" -765 19440mm/765"
-261 6640mm/261" -435 11040mm/435" -608 15440mm/608" -773 19640mm/773"
-269 6840mm/269" -442 11240mm/442" -615 15640mm/615"
-277 7040mm/277" -450 11440mm/450" -624 15840mm/624"
-285 7240mm/285" -458 11640mm/458" -631 16040mm/631"
-293 7440mm/293" -466 11840mm/466" -639 16240mm/639"
PTS 250 Replacement Parts
*Note: Extension cables need to be purchased separately.
Part Number Description
208-53-52-50-000 Replacement Reader Head
5mm/.0002” Resolution (2’ armor cable)
104-000-196-LLL Replacement scale tape
104-000-400-LLL Lip seal